| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Normal temperature Frequency Tolerance : ±30ppm
Frequency Stability : ±20ppm
Load Capacitance : 20pF
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Frequency : 12MHz
Description : Crystal 12MHz ±30ppm 20pF SMD6035-4P
Mfr. Part # : K6A120002030
Model Number : K6A120002030
Package : SMD6035-4P
This datasheet specifies the 6035/12.000MHZ (4P) SMD crystal oscillator from Kaiyuexiang. It is designed for applications requiring stable frequency output with specific load capacitance and temperature characteristics.
| Parameter | Value | Condition |
| Nominal Frequency | 12.000MHz | |
| Vibration Mode | AT Fund | |
| Operation Temperature Range | -40~+85 | |
| Storage Temperature Range | -40~+80 | |
| Drive Level | 100W | |
| Load Capacitance | 20 pF | |
| Frequency Tolerance | 30ppm | 253, Rel. humidity 60% |
| Equivalent Resistance | 80 | 253, Rel. humidity 60% |
| Temperature Characteristics | 20ppm | 253, Rel. humidity 60% |
| Shunt Capacitance | 7pF | 253, Rel. humidity 60% |
| Insulation Resistance | 500M | 10015V DC, 253, Rel. humidity 60% |
| Aging Characteristics | 5ppm/year | |
| Drop Characteristics | Frequency change: 5ppm, Rr as specification | Height 50cm, 3 times, test after 1 hour |
| Shake Characteristics | Frequency change: 5ppm, Rr as specification | Shake frequency 10~55Hz, cyc1~2 minutes, swing 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes. Test after 1 hour |
| Airproof Characteristics | IR500 m | Put crystal into pressure cabin with alcohol, keep pressure 0.4-0.5mpa 10 minutes, then take out and blow for 5 minutes |
| Weld Characteristics | 90% adhibit tin ok | 2355, 3 seconds |
| Humidity Characteristics | Frequency change: 5ppm, Rr as specification | 402, humidity 90-95%, 250 hours. |
| Low Temperature Characteristics | Frequency change: 5ppm, Rr as specification | -302, after 250 hours, put in room temperature 1 hour |
| High Temperature Characteristics | Frequency change: 5ppm, Rr as specification | 852, after 250 hours, put in room temperature 1 hour |
| Temperature Cycling | Frequency change: 5ppm, Rr as specification | |
| Reflow Examination | Frequency change: 10ppm, Rr as specification |
|
|
12 MHz SMD crystal oscillator KYX K6A120002030 featuring 30 ppm frequency tolerance and 100 watt drive level Images |