| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Description : SMD,7.8x7mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : CMLF0705-470KTT
Model Number : CMLF0705-470KTT
Package : SMD,7.8x7mm
The CMLF0705 Series offers excellent solderability and high heat resistance with a robust terminal strength construction. These inductors are designed for automatic mounting machines, being packed in embossed carrier tape. They are ideal for various applications including power supplies for VCR, OA equipment, LCD television sets, notebooks, DC to DC converters, and DC to AC inverters.
| Part Number | Inductance (H) | Test Freq | DCR () max. | IDC (A) max. |
| CMLF0705-1R0MTT | 1.0020% | 100KHz/0.25V | 0.030 | 11.25 |
| CMLF0705-1R5MTT | 1.5020% | 100KHz/0.25V | 0.040 | 8.35 |
| CMLF0705-2R2MTT | 2.2020% | 100KHz/0.25V | 0.050 | 6.52 |
| CMLF0705-2R7MTT | 2.7020% | 100KHz/0.25V | 0.060 | 6.06 |
| CMLF0705-3R3MTT | 3.3020% | 100KHz/0.25V | 0.060 | 5.26 |
| CMLF0705-4R7MTT | 4.7020% | 100KHz/0.25V | 0.070 | 4.54 |
| CMLF0705-5R6MTT | 5.6020% | 100KHz/0.25V | 0.070 | 4.25 |
| CMLF0705-6R8MTT | 6.8020% | 100KHz/0.25V | 0.070 | 3.45 |
| CMLF0705-8R2MTT | 8.2020% | 100KHz/0.25V | 0.070 | 3.30 |
| CMLF0705-100KTT | 10.010% | 100KHz/0.25V | 0.070 | 3.20 |
| CMLF0705-120KTT | 12.010% | 100KHz/0.25V | 0.080 | 2.70 |
| CMLF0705-150KTT | 15.010% | 100KHz/0.25V | 0.090 | 2.00 |
| CMLF0705-180KTT | 18.010% | 100KHz/0.25V | 0.100 | 1.90 |
| CMLF0705-220KTT | 22.010% | 100KHz/0.25V | 0.110 | 1.70 |
| CMLF0705-330KTT | 33.010% | 100KHz/0.25V | 0.130 | 1.50 |
| CMLF0705-390KTT | 39.010% | 100KHz/0.25V | 0.160 | 1.40 |
| CMLF0705-470KTT | 47.010% | 100KHz/0.25V | 0.180 | 1.30 |
| CMLF0705-560KTT | 56.010% | 100KHz/0.25V | 0.240 | 0.94 |
| CMLF0705-680KTT | 68.010% | 100KHz/0.25V | 0.280 | 0.85 |
| CMLF0705-820KTT | 82.010% | 100KHz/0.25V | 0.370 | 0.78 |
| CMLF0705-101KTT | 100.010% | 100KHz/0.25V | 0.430 | 0.72 |
| CMLF0705-151KTT | 150.010% | 100KHz/0.25V | 0.640 | 0.58 |
| CMLF0705-181KTT | 180.010% | 100KHz/0.25V | 0.710 | 0.51 |
| CMLF0705-221KTT | 220.010% | 100KHz/0.25V | 0.960 | 0.49 |
| CMLF0705-331KTT | 330.010% | 100KHz/0.25V | 1.260 | 0.40 |
| CMLF0705-391KTT | 390.010% | 100KHz/0.25V | 1.770 | 0.36 |
| CMLF0705-471KTT | 470.010% | 100KHz/0.25V | 1.960 | 0.34 |
| CMLF0705-561KTT | 560.010% | 100KHz/0.25V | 2.000 | 0.33 |
| CMLF0705-681KTT | 680.010% | 100KHz/0.25V | 2.200 | 0.32 |
| CMLF0705-821KTT | 820.010% | 100KHz/0.25V | 2.900 | 0.25 |
| CMLF0705-102KTT | 1000.010% | 100KHz/0.25V | 3.900 | 0.20 |
|
|
Surface Mount Inductor Cybermax CMLF0705-470KTT with Enamelled Copper Wire and Ferrite Core Material Images |