| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 450mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Description : 450mΩ 2 0805 Common Mode Chokes RoHS
Mfr. Part # : WQCF2012Z0M371PB
Model Number : WQCF2012Z0M371PB
Package : 0805
The WQCF2012 Series is a wire-wound common mode choke designed for noise suppression in USB lines and high-speed data interfaces. It offers excellent solderability and is AEC-Q200 certified, making it suitable for automotive applications.
| Series | Dimensions (W x L x H) mm | Impedance (OHM) @100MHz 20% | DCR MAX. () | RATE CURRENT (mA) | Cut-off Frequency (GHz) TYP. | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance @125VDC (MOHM) MIN. | Operating Temperature Range | Packing Code |
| WQCF2012Z0M670PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 67 | 0.25 | 400 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M750PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 75 | 0.30 | 400 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M900PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 90 | 0.35 | 330 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M101PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 100 | 0.35 | 330 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M121PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 120 | 0.30 | 370 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M161PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 160 | 0.35 | 350 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M181PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 180 | 0.35 | 330 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M201PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 200 | 0.40 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M221PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 220 | 0.40 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M261PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 260 | 0.40 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M361PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 360 | 0.50 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M371PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 370 | 0.45 | 280 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M431PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 430 | 0.55 | 280 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M601PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 600 | 0.60 | 240 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
| WQCF2012Z0M751PB | 2.0 x 1.2 x 0.40(TYP.) | 750 | 0.90 | 220 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 | P (7 Reeled) |
|
|
Common mode choke wire wound type Walsin WQCF2012Z0M371PB for noise suppression in usb and data lines Images |