| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Impedance @ Frequency : 600Ω@100MHz
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
DC Resistance(DCR) : 600mΩ
Current Rating : 240mA
Operating Temperature : -40℃~+125℃
Description : 600Ω@100MHz 2 600mΩ 0805 Common Mode Chokes RoHS
Mfr. Part # : WQCF2012Z0M601PB
Model Number : WQCF2012Z0M601PB
Package : 0805
The WQCF2012 Series is a wire-wound common mode choke designed for noise suppression. It offers excellent solderability and is AEC-Q200 certified, making it suitable for demanding automotive applications. This series is ideal for filtering USB lines in personal computers and peripherals, as well as for use in USB 2.0, IEEE1394, and LVDS interfaces.
| Series | Dimensions (mm) | Impedance () @100MHz 20% | DCR MAX. () | Rate Current (mA) | Cut-off Frequency (GHz) TYP. | Rated Voltage (Vdc) | Withstand Voltage (Vdc) | Insulation Resistance @125VDC (M) MIN. | Operating Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQCF2012Z0M670PB | 2.0 x 1.2 | 67 | 0.25 | 400 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M750PB | 2.0 x 1.2 | 75 | 0.30 | 400 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M900PB | 2.0 x 1.2 | 90 | 0.35 | 330 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M101PB | 2.0 x 1.2 | 100 | 0.35 | 330 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M121PB | 2.0 x 1.2 | 120 | 0.30 | 370 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M161PB | 2.0 x 1.2 | 160 | 0.35 | 350 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M181PB | 2.0 x 1.2 | 180 | 0.35 | 330 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M201PB | 2.0 x 1.2 | 200 | 0.40 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M221PB | 2.0 x 1.2 | 220 | 0.40 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M261PB | 2.0 x 1.2 | 260 | 0.40 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M361PB | 2.0 x 1.2 | 360 | 0.50 | 300 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M371PB | 2.0 x 1.2 | 370 | 0.45 | 280 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M431PB | 2.0 x 1.2 | 430 | 0.55 | 280 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M601PB | 2.0 x 1.2 | 600 | 0.60 | 240 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
| WQCF2012Z0M751PB | 2.0 x 1.2 | 750 | 0.90 | 220 | 1.0 | 50 | 125 | 10 | -40 ~ +125 |
|
|
Common mode choke Walsin WQCF2012Z0M601PB designed for automotive applications and USB line noise reduction Images |