| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 81mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 4.7x4.5mm 1.4kΩ@100MHz 1.9A DCR 81mΩ
Mfr. Part # : APPM00050524142XYE
Model Number : APPM00050524142XYE
Package : SMD-4P,4.7x4.5mm
The APPM Series Common Mode Choke from Pulse Electronics is designed for noise suppression in various electronic applications. These chokes are compliant with ISO9001, ISO14001, and IATF16949 standards, ensuring high quality and reliability. They are also RoHS Compliant, Halogen Free, and REACH Compliant, making them suitable for environmentally conscious designs. The series offers a range of impedance values and current ratings to meet diverse application needs.
| Series Name | Part Number | Dimensions (LxWxH) (mm) | Impedance () Min | Impedance () Typ. | Test Freq. | Rated Current (A) Max | RDC Max. (m) | Insulation Resistance (M) Min | Rated Voltage (V) Max | Operating Temperature Range () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPM | APPM00050524301XYE | 4.7x4.5x2.4 | 800 | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 3 | 10 | 50 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00050524401XYE | 4.7x4.5x2.4 | 800 | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 2.5 | 10 | 50 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00050524701XYE | 4.7x4.5x2.4 | 800 | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 2.2 | 10 | 50 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00050524102XYE | 4.7x4.5x2.4 | 800 | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 2.1 | 10 | 50 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00050524122XYE | 4.7x4.5x2.4 | 800 | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 2 | 10 | 50 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00050524142XYE | 4.7x4.5x2.4 | 800 | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 1.9 | 10 | 50 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638101XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 9 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638301XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 5 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638501XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 5 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638701XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 4 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638102XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 3 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638132XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 2.5 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638272XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 1 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00070638302XY0 | 7x6x3.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 0.9 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748301XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 6 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748501XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 5.5 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748701XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 5 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748102XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 4 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748152XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 3.5 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748222XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 2.5 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00090748272XY0 | 9x7x4.8 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 2 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00121165800XY0 | 12x10.8x6.5 | 800 | 800 | 100 MHz, 0.5 V | N/A | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00121165701XY0 | 12x10.8x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 8 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00121165801XY0 | 12x10.8x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 8 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00121165102XY0 | 12x10.8x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 6 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00121165222XY0 | 12x10.8x6.5 | 800 | 1010 | 10 MHz, 0.5 V | 1.8 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00121165272XY0 | 12x10.8x6.5 | 800 | 1010 | 10 MHz, 0.5 V | 1.5 | 10 | 80 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365301XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 13 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365551XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 10 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365701XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 10 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365102XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 100 MHz, 0.5 V | 8.5 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365152XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 50 MHz, 0.5 V | 8.5 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365232XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 50 MHz, 0.5 V | 7 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365322XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 40 MHz, 0.5 V | 6 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00151365432XY0 | 15x13x6.5 | 800 | 1010 | 30 MHz, 0.5 V | 5 | 10 | 125 | N/A | -40125 |
| APPM | APPM00485023251XY0 | 4.8x5.0x2.3 | N/A | 250 | 100 MHz, 0.5 V | 5 | 14 | 25 | 50 | -40125 |
| APPM | APPM00485023501XY0 | 4.8x5.0x2.3 | N/A | 500 | 100 MHz, 0.5 V | 4 | 19 | 10 | 50 | -40125 |
| APPM | APPM00485023102XY0 | 4.8x5.0x2.3 | N/A | 1000 | 100 MHz, 0.5 V | 3 | 24 | 10 | 50 | -40125 |
| APPM | APPM00485023142XY0 | 4.8x5.0x2.3 | N/A | 1400 | 100 MHz, 0.5 V | 2 | 40 | 10 | 50 | -40125 |
| APPM | APPM00485023152XY0 | 4.8x5.0x2.3 | N/A | 1500 | 100 MHz, 0.5 V | 2 | 40 | 10 | 50 | -40125 |
| Series Name | Dimensions Code | Dimensions (LxWxH) (mm) | Tape Width (mm) | Reel Diameter (mm) | Quantity per Reel (PCS) |
|---|---|---|---|---|---|
| APPM | 00050524 | 4.7x4.5x2.4 | 12 | 178 | 1000 |
| APPM | 00070638 | 7x6x3.8 | 16 | 330 | 1500 |
| APPM | 00090748 | 9x7x4.8 | 24 | 330 | 700 |
| APPM | 00121165 | 12x10.8x6.5 | 24 | 330 | 500 |
| APPM | 00151365 | 15x13x6.5 | 24 | 330 | 450 |
| APPM | 00485023 | 4.8x5.0x2.3 | 12 | 330 | 2500 |
|
|
Common Mode Choke Noise Filter Chilisin APPM00050524142XYE RoHS Halogen Free REACH Compliant Component Images |