| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Voltage Rating : 3kV
Capacitance : 470pF
Temperature Coefficient : NP0
Tolerance : ±5%
Description : 470pF ±5% 3kV Ceramic Capacitor NP0 1812
Mfr. Part # : C1812N471J302T
Model Number : C1812N471J302T
Package : 1812
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications, rated at 1000V and above. They feature a special internal electrode design for high voltage ratings, surface mount compatibility for wave and reflow soldering, and high reliability. These RoHS compliant capacitors are suitable for demanding applications such as LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
| Parameter | Value | Details |
|---|---|---|
| Series | HVC Series | High Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitors |
| Operation Temperature | -55 ~ +125 | |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc | |
| Temperature Coefficient | NP0: 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ) | |
| X7R: 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) | ||
| Dissipation Factor | NP0: Q1000 | |
| X7R: D.F.2.5% | ||
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller | |
| Aging | NP0: 0% | |
| X7R: Typically 2.5% per decade of time | ||
| Dielectric Strength | 100V V < 500V: 200% Rated Voltage | |
| 500V V < 1000V: 150% Rated Voltage | ||
| 1000V V: 120% Rated Voltage | ||
| Product Code Structure | C (MLCC) + Chip Size + Dielectric + Capacitance + Tolerance + Rated Voltage + Packaging + Special Requirement | Example: C1206N2R0J202T |
| Chip Sizes | 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225 | |
| Dielectric Types | N (NP0), X (X7R) | |
| Capacitance Unit | pF | Example: 2R0 (2.0pF), 100 (10pF), 471 (470pF), 102 (1000pF) |
| Tolerance | C (+/-0.25pF), D (+/-0.50pF), J (+/-5%), K (+/-10%), M (+/-20%) | |
| Rated Voltage Codes | 101 (100Vdc), 251 (250Vdc), 501 (500Vdc), 631 (630Vdc), 102 (1000Vdc), 202 (2000Vdc), 302 (3000Vdc), 402 (4000Vdc), 502 (5000Vdc), 802 (8000Vdc) | |
| Packaging | T (T/R 7), R (T/R 13), B (Bulk) | |
| Special Requirement | O (Arc Prevention Coating), X (Polymer Termination) |
| Size | Voltage | Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|
| 0805 | 1KV | 101 - 821 |
| 1206 | 1KV | 101 - 824 |
| 1210 | 1KV | 101 - 824 |
| 1808 | 1KV | 101 - 824 |
| 1812 | 1KV | 101 - 824 |
| 1825 | 1KV | 101 - 824 |
| 2220 | 1KV | 101 - 824 |
| 2225 | 1KV | 101 - 824 |
| 0805 | 2KV | 101 - 824 |
| 1206 | 2KV | 101 - 824 |
| 1210 | 2KV | 101 - 824 |
| 1808 | 2KV | 101 - 824 |
| 1812 | 2KV | 101 - 824 |
| 2220 | 2KV | 101 - 824 |
| 2225 | 2KV | 101 - 824 |
| 1206 | 2.5KV | 101 - 824 |
| 1825 | 2.5KV | 101 - 824 |
| 2211 | 2.5KV | 101 - 824 |
| 1206 | 3KV | 101 - 824 |
| 1210 | 3KV | 101 - 824 |
| 1808 | 3KV | 101 - 824 |
| 1812 | 3KV | 101 - 824 |
| 2220 | 3KV | 101 - 824 |
| 2225 | 3KV | 101 - 824 |
| 1825 | 4KV | 101 - 824 |
| 2220 | 4KV | 101 - 824 |
| 1825 | 5KV | 101 - 824 |
| 2220 | 5KV | 101 - 824 |
| 2211 | 8KV | 101 - 824 |
| Size | Voltage | Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|
| 0805 | 1KV | 101 - 823 |
| 1206 | 1KV | 101 - 824 |
| 1210 | 1KV | 101 - 824 |
| 1808 | 1KV | 101 - 823 |
| 1812 | 1KV | 101 - 823 |
| 1825 | 1KV | 101 - 823 |
| 2220 | 1KV | 101 - 823 |
| 2225 | 1KV | 101 - 823 |
| 0805 | 2KV | 101 - 823 |
| 1206 | 2KV | 101 - 824 |
| 1210 | 2KV | 101 - 824 |
| 1808 | 2KV | 101 - 823 |
| 1812 | 2KV | 101 - 823 |
| 1825 | 2KV | 101 - 823 |
| 2220 | 2KV | 101 - 823 |
| 2225 | 2KV | 101 - 823 |
| 1206 | 2.5KV | 101 - 824 |
| 1808 | 2.5KV | 101 - 823 |
| 1825 | 2.5KV | 101 - 823 |
| 2211 | 2.5KV | 101 - 823 |
| 1206 | 3KV | 101 - 824 |
| 1210 | 3KV | 101 - 824 |
| 1808 | 3KV | 101 - 823 |
| 1812 | 3KV | 101 - 823 |
| 2220 | 3KV | 101 - 823 |
| 2225 | 3KV | 101 - 823 |
| 1825 | 4KV | 101 - 823 |
| 2220 | 4KV | 101 - 823 |
| 1825 | 5KV | 101 - 823 |
| 2220 | 5KV | 101 - 823 |
| 2211 | 8KV | 101 - 823 |
| Catalog Number | Cap. Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Rated Voltage | Dielectric |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206N2R0J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1808N2R0J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N2R0J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1206N3R3J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1808N3R3J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N3R3J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1206N3R9J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1808N3R9J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N3R9J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1206N5R0J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N5R0J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1808N5R0J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N5R0J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1206N8R2J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1808N8R2J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N8R2J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N100J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N100J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N100J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N100J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N100J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N100J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N100J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N120J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N120J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N120J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N120J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N120J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N120J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N150J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N150J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N150J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N150J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N150J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N150J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N150J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N180J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N180J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N180J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N180J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N180J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N180J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N180J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N220J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N220J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N220J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N220J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N220J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N220J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N220J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N220J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N220J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C0805N270J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N270J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N270J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N270J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N270J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N270J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N270J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N330J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N330J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N330J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N330J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N330J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N330J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N330J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N330J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N330J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C0805N390J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N390J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N390J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N390J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N390J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N390J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N390J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N390J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C0805N470J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N470J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N470J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N470J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1206N470J252T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2.5KV | NP0 |
| C1210N470J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N470J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N470J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N470J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C0805N560J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N560J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N560J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N560J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N560J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N560J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N560J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N680J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N680J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N680J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N680J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N680J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N680J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N680J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N680J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N680J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N680J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N820J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N820J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N820J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N820J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N820J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N820J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N820J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N820J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N820J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N101J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N101J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N101J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N101J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N101J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N101J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N101J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N101J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N101J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N101J202T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N121J102T | 0805 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N121J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N121J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N121J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N121J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N121J102T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N121J202T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N121J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N121J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N151J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N151J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N151J102T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N151J202T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C0805N181J102T | 0805 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N181J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N181J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1206N181J102T | 1206 | E/1.60.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1206N181J202T | 1206 | E/1.60.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1210N181J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N181J102T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N181J102T | 1808 | F/2.00.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1808N181J202T | 1808 | F/2.00.2mm | J | 2KV | NP0 |
| C1812N181J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | NP0 |
| C1812N181J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 2KV | NP0 |
|
|
High Voltage Ceramic Capacitors IHHEC C1812N471J302T Suitable for Demanding Applications Including Power Supplies Images |