| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Voltage Rating (AC) : -
DC Resistance(DCR) : 800mΩ
Number of Lines : 2
Voltage Rating - DC : 50V
Voltage Withstand : -
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 2x1.2mm 1kΩ@100MHz 150mA DCR 800mΩ
Mfr. Part # : CMC2012S-102-2P-T
Model Number : CMC2012S-102-2P-T
Package : SMD-4P,2x1.2mm
This series of wire-wound chip common mode coils offers excellent noise suppression performance due to high common mode impedance at high frequencies. Available in impedance values from 20 to 2000, these components are designed for various noise levels and signal frequencies. They are ideal for use in USB 2.0 and 3.0 lines, IEEE 1394 lines, LVDS, and panel lines for liquid display panels and graphics cards.
| Part Number | Series | Common Mode Impedance () | Test Frequency (MHz) | DCR () Max | Max. Rated Current (mA) | Rated Voltage (Vdc) | Insulation Resistance (M) Min. | Inductance (uH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC1210S-200-2P-T | CMC1210S | 2025% | 100 | 0.15 | 500 | 50 | 10 | ||
| CMC1210S-350-2P-T | CMC1210S | 3525% | 100 | 0.18 | 430 | 50 | 10 | ||
| CMC1210S-600-2P-T | CMC1210S | 6025% | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | ||
| CMC1210S-900-2P-T | CMC1210S | 9025% | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | ||
| CMC1210S-121-2P-T | CMC1210S | 12025% | 100 | 0.40 | 260 | 50 | 10 | ||
| CMC1210S-161-2P-T | CMC1210S | 16025% | 100 | 0.40 | 260 | 50 | 10 | ||
| CMC1210S-181-2P-T | CMC1210S | 18025% | 100 | 0.40 | 250 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-201-2P-T | CMC1210S | 20025% | 100 | 0.40 | 250 | 50 | 10 | ||
| CMC1210U-140-2P-T | CMC1210U | 1425% | 100 | 0.12 | 600 | 50 | 10 | ||
| CMC1210U-350-2P-T | CMC1210U | 3525% | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | ||
| CMC1210U-500-2P-T | CMC1210U | 5025% | 100 | 0.30 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC1210U-600-2P-T | CMC1210U | 6025% | 100 | 0.30 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC1210U-900-2P-T | CMC1210U | 9025% | 100 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-300-2P-T | CMC2012S | 3025% | 100 | 0.20 | 450 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-800-2P-T | CMC2012S | 8025% | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-900-2P-T | CMC2012S | 9025% | 1 | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | |
| CMC2012S-121-2P-T | CMC2012S | 12025% | 100 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-181-2P-T | CMC2012S | 18025% | 100 | 0.35 | 350 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-201-2P-T | CMC2012S | 20025% | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-260-2P-T | CMC2012S | 26025% | 100 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-371-2P-T | CMC2012S | 37025% | 100 | 0.45 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-801-2P-T | CMC2012S | 80025% | 100 | 0.75 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-901-2P-T | CMC2012S | 90025% | 100 | 0.80 | 150 | 50 | 10 | ||
| CMC2012S-102-3P-T | CMC2012S | 100025% | 100 | 0.80 | 150 | 50 | 10 | ||
| CMC2012U-300-2P-T | CMC2012U | 3025% | 100 | 0.20 | 400 | 50 | 10 | ||
| CMC2012U-600-2P-T | CMC2012U | 6025% | 100 | 0.30 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC2012U-900-2P-T | CMC2012U | 9025% | 100 | 0.30 | 300 | 50 | 10 | ||
| CMC2012U-120-2P-T | CMC2012U | 12025% | 100 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | ||
| CMC3216S-900-2P-T | CMC3216S/L | 9025% | 100 | 0.30 | 370 | 50 | 10 | ||
| CMC3216S-260-2P-T | CMC3216S/L | 26025% | 100 | 0.50 | 310 | 50 | 10 | ||
| CMC3216S-601-2P-T | CMC3216S/L | 60025% | 100 | 0.80 | 260 | 50 | 10 | ||
| CMC3216S-102-2P-T | CMC3216S/L | 100025% | 100 | 1.00 | 230 | 50 | 10 | ||
| CMC3216S-222-2P-T | CMC3216S/L | 220025% | 100 | 1.20 | 200 | 50 | 10 | ||
| CMC3216S-242-2P-T | CMC3216S/L | 240025% | 100 | 1.20 | 200 | 50 | 10 | ||
| CML3216S-600-2P-T | CMC3216S/L | 100 | 1.70 | 200 | 50 | 10 | 50uH~90uH @100khz | ||
| CMC3225S-900-2P-T | CMC3225S | 9025% | 100 | 0.05 | 1000 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-161-2P-T | CMC3225S | 16025% | 100 | 0.12 | 680 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-271-2P-T | CMC3225S | 27025% | 100 | 0.13 | 640 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-501-2P-T | CMC3225S | 50025% | 100 | 0.20 | 1000 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-601-2P-T | CMC3225S | 60025% | 100 | 0.20 | 1000 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-801-2P-T | CMC3225S | 80025% | 100 | 0.20 | 1000 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-102-2P-T | CMC3225S | 100025% | 100 | 0.30 | 750 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-222-2P-T | CMC3225S | 220025% | 100 | 0.30 | 640 | 50 | 10 | ||
| CMC3225S-242-2P-T | CMC3225S | 240025% | 100 | 0.30 | 640 | 50 | 10 | ||
| CML3225B-510-2P-T | CMC3225S | 100kHZ,0.1v | 0.70 | 200 | 80 | 10 | 51uH50%/-30% | ||
| CML3225E-101-2P-T | CMC3225S | 100kHZ,0.1v | 1.50 | 150 | 80 | 10 | 51uH50%/-30% | ||
| CMC3225H-501-2P-T | CMC3225H | 50025% | 100 | 0.10 | 2000 | 50 | 10 | ||
| CMC3225H-102-2P-T | CMC3225H | 100025% | 100 | 0.10 | 1500 | 50 | 10 | ||
| CML3416S-60uH.Min | CML3416S | 100KHZ,0.1v | 1.70 | 200 | 50 | 10 | 60uH Min | ||
| CMC4532S-900-2P-T | CMC4532S | 9025% | 100 | 0.05 | 4000 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-121-2P-T | CMC4532S | 12025% | 100 | 0.07 | 3000 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-201-2P-T | CMC4532S | 20025% | 100 | 0.10 | 1500 | 50 | 10 | ||
| CMC4532H-231-2P-T | CMC4532S | 23025% | 100 | 0.05 | 3500 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-331-2P-T | CMC4532S | 33025% | 100 | 0.11 | 1500 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-601-2P-T | CMC4532S | 60025% | 100 | 0.12 | 1500 | 50 | 10 | ||
| CMC4532H-601-2P-T | CMC4532S | 60025% | 100 | 0.06 | 2500 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-801-2P-T | CMC4532S | 80025% | 100 | 0.16 | 1000 | 50 | 10 | ||
| CMC4532H-102-2P-T | CMC4532S | 100025% | 100 | 0.11 | 2100 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-142-2P-T | CMC4532S | 140025% | 100 | 0.20 | 700 | 50 | 10 | ||
| CMC4532S-1000/Min | CMC4532S | 1000 Min | 10 | 1.00 | 200 | 50 | 10 | 51uH50%/- 30%@100khz | |
| CML4532S-11uH | CML4532S | 300 Min@10MHz | 100 | 0.60 | 360 | 50 | 10 | 11+50%/-30% | |
| CML4532S-220-2P-T | CML4532S | 500 Min@10MHz | 100 | 1.00 | 310 | 50 | 10 | 22+50%/-30% | |
| CML4532S-51uH | CML4532S | 1000 Min@10MHz | 100 | 1.00 | 230 | 50 | 10 | 5150%/-30% | |
| CML4532S-101-2P-T | CML4532S | 2000 Min@10MHz | 100 | 2.00 | 200 | 50 | 10 | 100+50%/-30% |
| General Specifications | Value |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -40105 (Including self-temperature rise) |
| Storage Temperature Range (packaging conditions) | -10~+40 and RH 70% (Max.) |
| Rated Current (Irms) Temperature Rise (T) | 1A: T 40 Max; < 1A: T 20 Max |
| Dimensions (Unit: mm) | Type | A | B | C | D1 Ref | D2 Ref | E Max | F Ref | G Ref | H Ref | K Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC1210 | 1.250.2 | 0.80.1 | 1.00.2 | 0.33 | 0.36 | 0.10 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.55 | |
| CMC2012 | 2.00.2 | 1.20.2 | 1.20.2 | 0.5 | 0.45 | 0.17 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | |
| CMC3216 | 3.20.2 | 2.00.2 | 1.60.2 | 0.7 | 0.6 | 0.22 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | |
| CML3416 | 3.40.2 | 2.00.2 | 1.60.2 | 0.7 | 0.6 | 0.22 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | |
| CMC3225 | 3.20.2 | 2.20.2 | 2.50.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 4.4 | |
| CMC4532 | 4.50.2 | 2.80.2 | 3.20.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 1.0 | 2.7 | 5.1 | |
| CML4532 | 4.50.2 | 2.80.2 | 3.20.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 1.0 | 2.7 | 5.1 |
| Structure and Material | Component | Material |
|---|---|---|
| Core | Ferrite | |
| I Core | Ferrite | |
| Wire | Polyurethane enameled copper wire | |
| D | Epoxy resin |
| Packaging Specification - Tape & Reel | Type | Tape Dimension (mm) W | A0 | B0 | K0 | D | Reel Dimension (mm) P | A | B | C | Quantity (Pcs/Reel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC1210 | 8 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 4 | 178 | 60 | 13 | 3000 pcs | |
| CMC2012 | 8 | 1.55 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 4 | 178 | 60 | 13 | 2000 pcs | |
| CMC3216 | 8 | 1.95 | 3.7 | 2.4 | 1.5 | 4 | 178 | 60 | 13 | 2000 pcs | |
| CML3416 | 8 | 1.95 | 3.7 | 2.4 | 1.5 | 4 | 178 | 60 | 13 | 2000 pcs | |
| CMC3225 | 12 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 8 | 330 | 10.75 | 2.3 | 3000 pcs | |
| CMC4532 | 12 | 3.7 | 4.85 | 3 | 1.5 | 8 | 178 | 60 | 13 | 500 pcs |
|
|
Common Mode Coil CENKER CMC2012S-102-2P-T Wire Wound Chip for Effective Noise Filtering in USB Lines Images |